Zum 50-jährigen Jubiläum organisierte der Schachclub Baar nebst dem Innerschweizer Schachtag auch ein Schülerturnier. Am letzten Samstag trafen sich 33 Knaben und Mädchen im Theorieraum des Restaurant SportInn in Baar zum Schachturnier. Gespielt wurde in den zwei Kategorien U16 und U10.
Es herrschte absolute Ruhe als sich die 33 Teilnehmer/Innen an Ihre Bretter setzten. Ein Computerprogramm stellte die Paarungen mit jeweils gleichstarken Schachspieler/Innen zusammen. Im Schnellschach werden 7 Runden mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. Auch «Zeitnot» meisterten die Kinder hervorragend.
Zu Beginn jeder Partie gaben sich die Schachspieler/Innen die Hand und wünschten eine schöne Partie. Meist folgten die traditionellen Eröffnungen mit dem ersten Zug des Damen- oder Königsbauer. Wer einen Zug gemacht hatte, drückte die Uhr und der Gegner kam an die Reihe. Am Ende der Partie gratulierte der Verlierer dem Gewinner. Es machte grosse Freude wie diszipliniert die Kinder spielten.
In der Kategorie U16 gewann Chen Liao vor Noah Hofstetter (2. Rang) und Maria Speerli (3. Rang). In der Kategorie U10 gewann Timur Ismailov vor Lionel Bernardi (2. Rang) und Michael Kulabukhov (3. Rang).
Frieda und Kurt Gretener
Ranglisten
Kategorie U16
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
1 | Liao, Chen | 6.5 | 32.0 |
2 | Hofstetter, Noah | 6.5 | 28.5 |
3 | Speerli, Maria | 5.0 | 34.0 |
4 | Fürrer, Juri | 5.0 | 25.5 |
5 | Castley Thomas | 4.0 | 23.5 |
6 | Unal Mehmet | 4.0 | 21.0 |
7 | Manolova Elinor | 3.0 | 18.5 |
Kategorie U10
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
1 | Ismailov Timur | 5.0 | 30.0 |
2 | Bernardi Lionel | 5.0 | 26.0 |
3 | Kulabukhov, Michael | 4.0 | 34.5 |
4 | Brea Perez Martin | 4.0 | 31.0 |
5 | Speerli, Carmen | 4.0 | 27.5 |
6 | Bala Lian | 4.0 | 26.0 |
7 | Liao Ding | 4.0 | 25.0 |
8 | Beska Arthur | 4.0 | 23.5 |
9 | Demko Asim | 4.0 | 19.5 |
10 | Ranger Zoe | 3.5 | 29.0 |
11 | Holzgang Timo | 3.0 | 28.0 |
12 | Novak Florian | 3.0 | 27.5 |
13 | Follin Elias | 3.0 | 25.5 |
14 | Gronski Franek | 3.0 | 25.0 |
15 | Britt Livia | 3.0 | 20.5 |
16 | Wiesli Flurin | 3.0 | 19.5 |
17 | Hermann Neo | 3.0 | 19.0 |
18 | Novas Helia | 3.0 | 17.0 |
19 | Ahmeti Luana | 2.5 | 21.5 |
20 | Hofstetter Isabel | 2.0 | 24.5 |
21 | Novas Selene | 2.0 | 22.0 |
22 | Staub Alex | 2.0 | 19.5 |
23 | Novas Phoebe | 2.0 | 18.5 |
24 | Weissacher Leonar | 1.0 | 18.0 |
Ausschreibung