
Samstag 29. November 2025
Rest. Sport Inn, Waldmannhalle Baar
Resultate:
U18

Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1 | De Wagter James | 4.0 | 23.0 |
U14

Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1 | Stolper Felix | 7.0 | 31.5 |
| 2 | Heinrich Dean | 5.5 | 31.5 |
| 3 | Speerli Carmen | 5.0 | 31.0 |
| 4 | Novak Antoni | 4.5 | 34.5 |
| 5 | Hofstetter Isabel | 4.5 | 26.5 |
| 6 | Salimova Mariam | 4.0 | 27.0 |
| 7 | Hoppler Luan | 4.0 | 22.0 |
| 8 | Häusler Samuel | 3.0 | 29.5 |
| 9 | Scharmach Julian | 3.0 | 28.0 |
| 10 | Hermann Neo | 3.0 | 27.5 |
| 11 | Thabenthirathas K | 3.0 | 21.5 |
U10

Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymaszek Marek | 5.0 | 28.0 |
| 2 | De Wagter Jessica | 4.5 | 20.5 |
| 3 | Novikovs Max | 4.0 | 29.5 |
| 4 | Gubser Tristan | 4.0 | 26.0 |
| 5 | Gerer Leya | 4.0 | 24.0 |
| 6 | Ekdahl Alex | 3.0 | 24.0 |
| 7 | Urscheler Nico | 3.0 | 23.5 |
| 8 | van Bunningen Zoë | 3.0 | 20.0 |
| 9 | Pirzchalski Kysti | 3.0 | 19.0 |
| 10 | Porebski Yann | 2.0 | 25.5 |
| 11 | Yeretzian Michael | 2.0 | 23.5 |
| 12 | Piskunov Michael | 2.0 | 19.5 |
| 13 | Aslan Talha | 1.0 | 20.5 |
