Kategorie A Rangliste
Kategorie A Paarungen
Agenda 2020/2021
2020 Baarerturnier (Abgesagt!)
Die Durchführung des Baarerturniers am 20. August ist abhängig von der Situation rund um Corona. Wir werden informieren!
Die Ausschreibung trotzdem hier im Anhang zum Download.
20min Rapid Turnier Online
3. Innerschweizer Blitz-Schach-Meisterschaft
Samstag, 20. Juni 2020
Zeitplan 13.30h – ca. 15.15h
Spiellokal: vor deinem PC, Laptop oder Tablet
Modus: 9 Runden nach Schweizer System / 5 Minuten pro Spieler und Partie
Anmeldung:
Falls du noch keinen Account auf lichess.org hast, musst du dich vorzeitig, am besten ein paar Tage vorher auf https://lichess.org/ registrieren. Du kannst dich als Spieler mit deinem wahren Namen oder mit einem Phantasienamen anmelden. Die Homepage hat
einiges zu bieten.
Schnellschach Online 2020
Online Blitzturniere (Arena)
3. Zuger Kantonale Blitz-Schach-Meisterschaft
Ranglisten
Erwachsene

Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Moor | Olivier | 2334 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 51.0 | 51.00 |
2 | Regez | Markus | 2161 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 37.75 |
3 | Zweifel | Richard | 2195 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 32.50 |
4 | Gomez Garcia | Carlo | 1893 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 28.75 |
5 | Lee | Ken | 1878 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 27.00 |
6 | Musil | Zlatko | 1756 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.75 |
7 | Roth | Tobias | 1821 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 21.25 |
8 | Streiff | Moritz | 1487 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 21.00 |
9 | Zoder | Roland | 1856 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 21.00 |
10 | Schwendener | Dylan | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 21.00 | |
11 | Paholok | Igor | 1783 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 19.75 |
12 | Kälin | Bruno | 1826 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 15.50 |
13 | Waaijenberg | Annette | 1570 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.25 |
14 | Deecke | Dieter | 1430 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 8.00 |
15 | Fratschöl | Philipp | 1768 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 49.0 | 18.25 |
16 | Motie | Armin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 32.0 | 4.00 |
Junioren

Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Distel | Tim | 1781 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 28.50 |
2 | Frey | Fabian | 2105 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 24.25 |
3 | Zweifel | Gavin | 1715 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 25.25 |
4 | Wichrowski | Krzysztof | 1365 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 22.00 |
5 | Paholok | Adam | 1538 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 21.00 |
6 | Hofstetter | Noah | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 18.50 | |
7 | Bachmann | Julian | 1578 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 53.0 | 21.25 |
8 | Dubovac | Kosta | 1415 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 14.00 |
9 | Tazedakis | Andreas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 14.25 | |
10 | Braun | Jonathan | 1375 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.25 |
11 | Frey | Michelle | 1420 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 13.00 |
12 | Domschke | Mischa | 1299 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 |
13 | Arnold | Leonard | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.00 | |
14 | Pavlov | Grigory | 1309 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.50 |
15 | Biyani | Arjun | 1216 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 8.00 |
16 | Perez | José | 1552 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | 16.00 |
17 | Grüter | Franco | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.00 | |
18 | Motie | Alexander | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 3.00 | |
19 | Othemin-Girard | Mathieu | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 4.50 | |
20 | Wallimann | Lian | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 5.50 | |
21 | Randjelovic | Sergej | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 4.00 |
Samstag, 29. Februar 2020
12.45 – 13.15 | Anwesenheitskontrolle |
13.30 | Turnierbeginn |
Einkaufszentrum Zugerland, Steinhausen
9 Runden à 5 Minuten pro Partie/Spieler
Anmeldungen unter: www.skcham.ch
2019 Schachreise
Schreibe eine Antwort