Spielplan
jeweils Montag und Donnerstag, d.h. 2 Partien à 20 Minuten pro Spieler
Bitte Resultate melden im WhatsApp Chat: (Philipp – Bruno 0:1 / Bruno – Philipp 1:0)
Bitte organisiert Nachholpartien bis zur nächsten Runde individuell. Resultate melden!
Rangliste
No. | Name | Lichess | ELO | White | Black | Total | Ver.Pkt. |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 1768 | 7 | 5.5 | 12.5 | 3.5 |
1 | Roland Zoder | dmdpt | 1856 | 6 | 5 | 11 | 5 |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | 1849 | 7 | 3 | 10 | 6 |
7 | Bruno Meyer | Mythen | 1649 | 4.5 | 4 | 8.5 | 7.5 |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | 1766 | 2.5 | 5.5 | 8 | 8 |
3 | Tobias Roth | Tobyes | 1821 | 4 | 3 | 7 | 9 |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 1526 | 3.5 | 2.5 | 6 | 10 |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1668 | 3 | 2 | 5 | 11 |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 1 | 3 | 4 | 12 |
Ermittlung Rangliste
1. Anzahl Punkte
2. Anzahl Punkte mit Schwarz
3. Anzahl Punkte mit Weiss
4. Direktbegegnung
5. Falls 1. Platz immer noch geteilt, Stichkampf
Runde 1
07.05.2020
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
10 | Spielfrei | – | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | ||||
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 1.0 | – | 0.0 | |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 0.0 | – | 1.0 | |
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 0.0 | – | 1.0 | |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 1.0 | – | 0.0 | |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 1.0 | – | 0.0 | |
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 0.5 | – | 0.5 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1.0 | – | 0.0 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 0.0 | – | 1.0 |
Runde 2
11.05.2020
10 | Spielfrei | – | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | ||||
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 0.0 | – | 1.0 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 0.0 | – | 1.0 | |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 0.0 | – | 1.0 | |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 1.0 | – | 0.0 | |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 0.0 | – | 1.0 | |
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 1.0 | – | 0.0 | |
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 1.0 | – | 0.0 | |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 0.0 | – | 1.0 |
Runde 3
14.05.2020
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
10 | Spielfrei | – | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | ||||
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 0.0 | – | 1.0 | |
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 1.0 | – | 0.0 | |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 1.0 | – | 0.0 | |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 0.0 | – | 1.0 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 0.5 | – | 0.5 | |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 0.5 | – | 0.5 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 0.0 | – | 1.0 | |
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1.0 | – | 0.0 |
Runde 4
18.05.2020
10 | Spielfrei | – | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | ||||
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1.0 | – | 0.0 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 1.0 | – | 0.0 | |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 0.0 | – | 1.0 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 0.0 | – | 1.0 | |
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 1.0 | – | 0.0 | |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 1.0 | – | 0.0 | |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 1.0 | – | 0.0 | |
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 1.0 | – | 0.0 |
Runde 5
21.05.2020
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
10 | Spielfrei | – | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | ||||
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 1.0 | – | 0.0 | |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 1.0 | – | 0.0 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 1.0 | – | 0.0 | |
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 0.0 | – | 1.0 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 0.0 | – | 1.0 | |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 0.0 | – | 1.0 | |
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 1.0 | – | 0.0 | |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 0.0 | – | 1.0 |
Runde 6
25.05.2020
10 | Spielfrei | – | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | ||||
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 1.0 | – | 0.0 | |
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 1.0 | – | 0.0 | |
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 0.0 | – | 1.0 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 1.0 | – | 0.0 | |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 1.0 | – | 0.0 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 0.0 | – | 1.0 | |
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 0.0 | – | 1.0 | |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 1.0 | – | 0.0 |
Runde 7
28.05.2020
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
10 | Spielfrei | – | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | ||||
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 0.0 | – | 1.0 | |
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 1.0 | – | 0.0 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 1.0 | – | 0.0 | |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1.0 | – | 0.0 | |
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 0.0 | – | 1.0 | |
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 1.0 | – | 0.0 | |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 0.0 | – | 1.0 | |
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 0.0 | – | 1.0 |
Runde 8
01.06.2020
10 | Spielfrei | – | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | ||||
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 1.0 | – | 0.0 | |
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 0.0 | – | 1.0 | |
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 1.0 | – | 0.0 | |
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 0.0 | – | 1.0 | |
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1.0 | – | 0.0 | |
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 0.0 | – | 1.0 | |
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | 0.0 | – | 1.0 | |
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 0.0 | – | 1.0 |
Runde 9
04.06.2020
5 | Igor Paholok | Igor_33 | – | 10 | Spielfrei | – | ||||
10 | Spielfrei | – | – | 5 | Igor Paholok | Igor_33 | ||||
6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | – | 4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | 0.0 | 1.0 | ||
4 | Philipp Fratschöl | JamonSerrano | – | 6 | Pablo Quadri | cachicamo100 | 1.0 | 0.0 | ||
7 | Bruno Meyer | Mythen | – | 3 | Tobias Roth | Tobyes | 1.0 | 0.0 | ||
3 | Tobias Roth | Tobyes | – | 7 | Bruno Meyer | Mythen | 0.0 | 1.0 | ||
8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | – | 2 | Matija Stauber | xxxMatija | 1.0 | 0.0 | ||
2 | Matija Stauber | xxxMatija | – | 8 | Adam Paholok | Mada_Kolohap | 1.0 | 0.0 | ||
9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | – | 1 | Roland Zoder | dmdpt | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Roland Zoder | dmdpt | – | 9 | Dylan Schwendener | dylanch1 | 1.0 | 0.0 |