
Ab 27. August findet unser Baarerturnier statt.
Die Ausschreibung zum Download:
Resultate/Rangliste

Ab 27. August findet unser Baarerturnier statt.
Die Ausschreibung zum Download:
Resultate/Rangliste
Der Schachclub Baar lädt zum Innerschweizer Schachtag ein.
Das Turnier findet in der zentral gelegenen Aula Sternmatt 1, 6340 Baar statt und ist vom Bahnhof in weniger als 5 Gehminuten erreichbar.
>>> Link zur Online-Anmeldung <<<



Am Sonntag, 21. Juni, fand in Oberägeri die 2. Runde des Vierwaldstätter Grandprix statt. Aus unserer Jugendgruppe nahmen drei Jungs und ein Mädchen teil.

Felix erzielte 4 Punkte, während Nicole, Jason und Marek jeweils 3 Punkte erreichten.
Alle Teilnehmenden durften für ihre Leistungen einen Preis entgegennehmen.
Hier die aktuellen Resultate
Der diesjährige Cup brachte einige Überraschungen mit sich. Mehrere Favoriten schieden bereits früh aus dem Rennen um den Cupsieg aus.
Unser Präsident Georges kämpfte sich beeindruckend bis in den Final vor. Dort konnte er jedoch mit seinem Stonewall-Angriff Lutfulloh nicht bezwingen.
05. Februar 2026 im Rest. Sport Inn
Schlussrangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchholz |
| 1 | Stauber, Matija | 8.5 | 47.5 |
| 2 | Bozorov, Lutfullo | 7.0 | 48.5 |
| 3 | Paholok, Igor | 6.5 | 50.0 |
| 4 | Gretener, Kurt | 6.0 | 48.5 |
| 5 | Wiser, Hans-Rudolf | 5.5 | 43.5 |
| 6 | Arnold Leonard | 5.0 | 49.0 |
| 7 | Bruhnsen Jan | 5.0 | 46.5 |
| 8 | Manzano Julian | 5.0 | 44.5 |
| 9 | Ulrich, Adalbert | 5.0 | 43.5 |
| 10 | Koch, Werner A. | 5.0 | 41.0 |
| 11 | Meyer, Bruno | 4.5 | 45.5 |
| 12 | Quadri, Pablo | 4.5 | 43.0 |
| 13 | Klaus, Ortwin | 4.5 | 41.5 |
| 14 | Lipp, Georges | 4.0 | 39.5 |
| 15 | Pascale, Luciano | 4.0 | 38.5 |
| 16 | Dosa, Katalin | 3.0 | 36.0 |
| 17 | Gretener, Frieda | 3.0 | 35.0 |
| 18 | Stutz Franz | 2.0 | 36.0 |
| 19 | Gianinazzi, Alberto | 2.0 | 32.5 |

Gleich zwei Pokale durften die Baarer Jungschachspieler an der diesjährigen Innerschweizer Jugendeinzelmeisterschaft entgegennehmen. Am 17. Januar reisten drei Nachwuchsspieler und eine Nachwuchsspielerin gemeinsam mit ihren Betreuern nach Sachseln. Die Mischung aus Vorfreude und Anspannung war deutlich spürbar. Gespielt wurden sieben Runden mit jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.
Bei der Rangverkündigung war die Freude gross: Mit zwei gewonnenen Pokalen wurden die Erwartungen der jungen Schachspieler sogar übertroffen. Felix Stolper sicherte sich den Sieg in der Kategorie U13, und Tristan Gubser erreichte in der Kategorie U10 den hervorragenden dritten Rang.
Dank des Angebots der Gemeinde Baar erlernten die Jugendlichen das Schachspiel im Rahmen des freiwilligen Schulsportangebots der Schulen Baar – ein Engagement, das sich einmal mehr als wertvoll erwiesen hat.

Samstag 29. November 2025
Rest. Sport Inn, Waldmannhalle Baar
Resultate:
U18

Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1 | De Wagter James | 4.0 | 23.0 |
U14

Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1 | Stolper Felix | 7.0 | 31.5 |
| 2 | Heinrich Dean | 5.5 | 31.5 |
| 3 | Speerli Carmen | 5.0 | 31.0 |
| 4 | Novak Antoni | 4.5 | 34.5 |
| 5 | Hofstetter Isabel | 4.5 | 26.5 |
| 6 | Salimova Mariam | 4.0 | 27.0 |
| 7 | Hoppler Luan | 4.0 | 22.0 |
| 8 | Häusler Samuel | 3.0 | 29.5 |
| 9 | Scharmach Julian | 3.0 | 28.0 |
| 10 | Hermann Neo | 3.0 | 27.5 |
| 11 | Thabenthirathas K | 3.0 | 21.5 |
U10

Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymaszek Marek | 5.0 | 28.0 |
| 2 | De Wagter Jessica | 4.5 | 20.5 |
| 3 | Novikovs Max | 4.0 | 29.5 |
| 4 | Gubser Tristan | 4.0 | 26.0 |
| 5 | Gerer Leya | 4.0 | 24.0 |
| 6 | Ekdahl Alex | 3.0 | 24.0 |
| 7 | Urscheler Nico | 3.0 | 23.5 |
| 8 | van Bunningen Zoë | 3.0 | 20.0 |
| 9 | Pirzchalski Kysti | 3.0 | 19.0 |
| 10 | Porebski Yann | 2.0 | 25.5 |
| 11 | Yeretzian Michael | 2.0 | 23.5 |
| 12 | Piskunov Michael | 2.0 | 19.5 |
| 13 | Aslan Talha | 1.0 | 20.5 |
12:15 - 12:45 Anwesenheitskontrolle
13:00 Turnierbeginn
ca. 16:30 Rangverkündigung
Alterszentrum Neustadt, Zug
9 Runden nach Schweizer System
5 Minuten + 3 Sekunden pro Partie/Spieler
Ausschreibung/Anmeldungen unter: