Luzerner Open / ISEM
Luzerner Open / Innerschweizerische Einzelmeisterschaft
12. August bis 15. August 2023
Link zum Anmeldeformular
Weiterlesen5. Innerschweizer Blitzschachmeisterschaft
Karl Huber Blitz Turnier 2023
Das diesjährige Blitzturnier fand am 23. Februar im Rest. Sportinn statt.
22 Mitglieder trafen sich um 19 Uhr, um sich in neun Runden Blitzschach nach “Schweizer-System” zu messen.
Nach dem Startschuss um 19.30 Uhr setzen sich die Einen mit einem Sieg nach dem andern in der Zwischenrangliste auf die vordersten Ränge. Die komplette Siegesserie mit neun Punkten gelang jedoch nur Igor Paholok, der sich nun für eine Jahr Blitzmeister nennen darf und auf dem Wanderpokal verewigt wird. Er löst Tobias Roth ab, dem mit 7.5 Punkten die Titelverteidigung nicht gelang. Auf dem dritten Podestplatz reiht sich mit 6 Punkten Hansruedi Wiser ein. Gleiche Punktzahl, aber tieferer Bucholzwertung, erreichte Philipp Fratschöl und verpasste somit das Podest nur knapp.

Schlussrangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paholok, Igor | 1806 | 9.0 | 48.5 | 419.5 |
2 | Roth, Tobias | 1744 | 7.5 | 44.0 | 407.0 |
3 | Wiser Hansruedi | 1750 | 6.0 | 47.5 | 386.0 |
4 | Fratschöl, Philipp | 1775 | 6.0 | 44.5 | 369.5 |
5 | Selvakumar Piraveen | 1650 | 5.5 | 49.5 | 402.5 |
6 | Stauber, Matija | 1794 | 5.0 | 50.0 | 394.0 |
7 | Bozorov, Lutfulloh | 1668 | 5.0 | 48.0 | 385.5 |
8 | Gretener, Kurt | 1800 | 5.0 | 46.5 | 401.0 |
9 | Pascale, Luciano | 1588 | 5.0 | 36.5 | 369.5 |
10 | Koch, Werner A. | 1509 | 4.5 | 45.0 | 369.0 |
11 | Waaijenberg Annette | 1600 | 4.5 | 44.0 | 365.5 |
12 | Klaus, Ortwin | 1494 | 4.5 | 31.5 | 329.5 |
13 | Bruhnsen Jan | 1650 | 4.5 | 29.0 | 325.5 |
14 | Cubela Frano | 1600 | 4.0 | 44.5 | 369.0 |
15 | Quadri, Pablo | 1678 | 4.0 | 44.0 | 367.0 |
16 | Deecke, Dieter | 1430 | 4.0 | 34.5 | 359.5 |
17 | Dosa, Katalin | 1430 | 4.0 | 32.0 | 348.0 |
18 | Lipp, Georges | 1545 | 3.5 | 38.5 | 356.0 |
19 | Ulrich, Adalbert | 1645 | 3.5 | 33.0 | 345.0 |
20 | Camathias Sebastian | 1600 | 2.5 | 32.5 | 334.5 |
21 | Gretener, Frieda | 1510 | 1.5 | 34.0 | 308.5 |
22 | Stutz, Franz | 1260 | 0.0 | 33.5 | 307.5 |
Clubmeisterschaft 2022 / 2023
Cup Turnier 2023
Luzerner Open 2022 / ISEM
29. Oktober – 01. November 2022
Information und Ausschreibung
Innerschweizer Schachtag 2022
Sonntag, den 13. November 2022
Information und Ausschreibung
2022 Baarerturnier
Am 29. September fand die 7. und somit letzte Runde des diesjährigen Baarerturniers statt. 32 Teilnehmer kämpften um die Punkte.
Mit sechs Siegen und einem Remis steht unser Clubmitglied Igor Paholok mit 6 ½ Punkten auf dem ersten Platz und gewinnt das Baarerturnier 2022 vor Piraveen Selvakumar mit 6 Punkten. Rolf Bänziger sicherte sich mit der besseren Buchholzwertung vor Tobias Roth und Hans Roth, alle mit 5 Punkten, den 3. Platz.
Herzliche Gratulation!
Vielen Dank allen Teilnehmern.