SKB Schnellschach Online

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes () - 1. Philipp / PhilFyyar () 0 - 1
2 9. Igor / Igor_33 () - 2. Adam / Mada_Kolohap () ½ - ½
3 8. Pablo / cachicamo100 () - 3. Roland / dmdpt () 1 - 0
4 7. Kurt / Kalibra () - 4. Dylan / dylanch1 () 0 - 1
5 6. Bruno / Mythen () - 5. Matija / xxxMatija () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bruno / Mythen (0) - 10. Tobias / Tobyes (0) 0 - 1
2 5. Matija / xxxMatija (1) - 7. Kurt / Kalibra (0) 0 - 1
3 4. Dylan / dylanch1 (1) - 8. Pablo / cachicamo100 (1) 1 - 0
4 3. Roland / dmdpt (0) - 9. Igor / Igor_33 (½) 1 - 0
5 2. Adam / Mada_Kolohap (½) - 1. Philipp / PhilFyyar (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (1) - 2. Adam / Mada_Kolohap (½) 1 - 0
2 1. Philipp / PhilFyyar (2) - 3. Roland / dmdpt (1) 1 - 0
3 9. Igor / Igor_33 (½) - 4. Dylan / dylanch1 (2) 1 - 0
4 8. Pablo / cachicamo100 (1) - 5. Matija / xxxMatija (1) 0 - 1
5 7. Kurt / Kalibra (1) - 6. Bruno / Mythen (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kurt / Kalibra (1) - 10. Tobias / Tobyes (2) 1 - 0
2 6. Bruno / Mythen (1) - 8. Pablo / cachicamo100 (1) ½ - ½
3 5. Matija / xxxMatija (2) - 9. Igor / Igor_33 (1½) 0 - 1
4 4. Dylan / dylanch1 (2) - 1. Philipp / PhilFyyar (3) ½ - ½
5 3. Roland / dmdpt (1) - 2. Adam / Mada_Kolohap (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (2) - 3. Roland / dmdpt (2) 1 - 0
2 2. Adam / Mada_Kolohap (½) - 4. Dylan / dylanch1 (2½) 1 - 0
3 1. Philipp / PhilFyyar (3½) - 5. Matija / xxxMatija (2) 0 - 1
4 9. Igor / Igor_33 (2½) - 6. Bruno / Mythen (1½) 1 - 0
5 8. Pablo / cachicamo100 (1½) - 7. Kurt / Kalibra (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Pablo / cachicamo100 (2½) - 10. Tobias / Tobyes (3) 0 - 1
2 7. Kurt / Kalibra (2) - 9. Igor / Igor_33 (3½) 1 - 0
3 6. Bruno / Mythen (1½) - 1. Philipp / PhilFyyar (3½) 0 - 1
4 5. Matija / xxxMatija (3) - 2. Adam / Mada_Kolohap (1½) 1 - 0
5 4. Dylan / dylanch1 (2½) - 3. Roland / dmdpt (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (4) - 4. Dylan / dylanch1 (2½) 1 - 0
2 3. Roland / dmdpt (3) - 5. Matija / xxxMatija (4) 1 - 0
3 2. Adam / Mada_Kolohap (1½) - 6. Bruno / Mythen (1½) 1 - 0
4 1. Philipp / PhilFyyar (4½) - 7. Kurt / Kalibra (3) 1 - 0
5 9. Igor / Igor_33 (3½) - 8. Pablo / cachicamo100 (2½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Igor / Igor_33 (3½) - 10. Tobias / Tobyes (5) 0 - 1
2 8. Pablo / cachicamo100 (3½) - 1. Philipp / PhilFyyar (5½) 1 - 0
3 7. Kurt / Kalibra (3) - 2. Adam / Mada_Kolohap (2½) 1 - 0
4 6. Bruno / Mythen (1½) - 3. Roland / dmdpt (4) 0 - 1
5 5. Matija / xxxMatija (4) - 4. Dylan / dylanch1 (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (6) - 5. Matija / xxxMatija (5) 1 - 0
2 4. Dylan / dylanch1 (2½) - 6. Bruno / Mythen (1½) 0 - 1
3 3. Roland / dmdpt (5) - 7. Kurt / Kalibra (4) 0 - 1
4 2. Adam / Mada_Kolohap (2½) - 8. Pablo / cachicamo100 (4½) 0 - 1
5 1. Philipp / PhilFyyar (5½) - 9. Igor / Igor_33 (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Philipp / PhilFyyar (6½) - 10. Tobias / Tobyes (7) 1 - 0
2 2. Adam / Mada_Kolohap (2½) - 9. Igor / Igor_33 (3½) ½ - ½
3 3. Roland / dmdpt (5) - 8. Pablo / cachicamo100 (5½) 1 - 0
4 4. Dylan / dylanch1 (2½) - 7. Kurt / Kalibra (5) 0 - 1
5 5. Matija / xxxMatija (5) - 6. Bruno / Mythen (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (7) - 6. Bruno / Mythen (2½) 1 - 0
2 7. Kurt / Kalibra (6) - 5. Matija / xxxMatija (6) 1 - 0
3 8. Pablo / cachicamo100 (5½) - 4. Dylan / dylanch1 (2½) ½ - ½
4 9. Igor / Igor_33 (4) - 3. Roland / dmdpt (6) 0 - 1
5 1. Philipp / PhilFyyar (7½) - 2. Adam / Mada_Kolohap (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Adam / Mada_Kolohap (3) - 10. Tobias / Tobyes (8) 0 - 1
2 3. Roland / dmdpt (7) - 1. Philipp / PhilFyyar (8½) 0 - 1
3 4. Dylan / dylanch1 (3) - 9. Igor / Igor_33 (4) 0 - 1
4 5. Matija / xxxMatija (6) - 8. Pablo / cachicamo100 (6) 1 - 0
5 6. Bruno / Mythen (2½) - 7. Kurt / Kalibra (7) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (9) - 7. Kurt / Kalibra (8) 1 - 0
2 8. Pablo / cachicamo100 (6) - 6. Bruno / Mythen (2½) 1 - 0
3 9. Igor / Igor_33 (5) - 5. Matija / xxxMatija (7) 1 - 0
4 1. Philipp / PhilFyyar (9½) - 4. Dylan / dylanch1 (3) 1 - 0
5 2. Adam / Mada_Kolohap (3) - 3. Roland / dmdpt (7) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Roland / dmdpt (8) - 10. Tobias / Tobyes (10) 1 - 0
2 4. Dylan / dylanch1 (3) - 2. Adam / Mada_Kolohap (3) 1 - 0
3 5. Matija / xxxMatija (7) - 1. Philipp / PhilFyyar (10½) 0 - 1
4 6. Bruno / Mythen (2½) - 9. Igor / Igor_33 (6) 1 - 0
5 7. Kurt / Kalibra (8) - 8. Pablo / cachicamo100 (7) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (10) - 8. Pablo / cachicamo100 (7) 1 - 0
2 9. Igor / Igor_33 (6) - 7. Kurt / Kalibra (9) 0 - 1
3 1. Philipp / PhilFyyar (11½) - 6. Bruno / Mythen (3½) ½ - ½
4 2. Adam / Mada_Kolohap (3) - 5. Matija / xxxMatija (7) 0 - 1
5 3. Roland / dmdpt (9) - 4. Dylan / dylanch1 (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Dylan / dylanch1 (4) - 10. Tobias / Tobyes (11) ½ - ½
2 5. Matija / xxxMatija (8) - 3. Roland / dmdpt (10) 0 - 1
3 6. Bruno / Mythen (4) - 2. Adam / Mada_Kolohap (3) 0 - 1
4 7. Kurt / Kalibra (10) - 1. Philipp / PhilFyyar (12) 0 - 1
5 8. Pablo / cachicamo100 (7) - 9. Igor / Igor_33 (6) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tobias / Tobyes (11½) - 9. Igor / Igor_33 (6) ½ - ½
2 1. Philipp / PhilFyyar (13) - 8. Pablo / cachicamo100 (8) 1 - 0
3 2. Adam / Mada_Kolohap (4) - 7. Kurt / Kalibra (10) 0 - 1
4 3. Roland / dmdpt (11) - 6. Bruno / Mythen (4) 1 - 0
5 4. Dylan / dylanch1 (4½) - 5. Matija / xxxMatija (8) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Matija / xxxMatija (8) - 10. Tobias / Tobyes (12) 0 - 1
2 6. Bruno / Mythen (4) - 4. Dylan / dylanch1 (5½) 0 - 1
3 7. Kurt / Kalibra (11) - 3. Roland / dmdpt (12) 0 - 1
4 8. Pablo / cachicamo100 (8) - 2. Adam / Mada_Kolohap (4) 0 - 1
5 9. Igor / Igor_33 (6½) - 1. Philipp / PhilFyyar (14) ½ - ½