Clubmeisterschaft 2017/18

Kategorie A

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wiser Hansruedi   () - 14. Barnard Tertius   () 0 - 1  
2 2. Zoder Roland   () - 13. Klaus Ortwin   () 1 - 0  
3 3. Quadri Pablo   () - 12. Aslam Saleh   () 1 - 0  
4 4. Lipp Georges   () - 11. Meyer Bruno   () 0 - 1  
5 5. Gretener Kurt   () - 10. Gretener Frieda   () 1 - 0  
6 6. Stauber Matija   () - 9. Paholok Igor   () 1 - 0  
7 7. Schwerzmann Arth   () - 8. Bozorov Lutfullo   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Barnard Tertius   (1) - 8. Bozorov Lutfullo   (0) 1 - 0  
2 9. Paholok Igor   (0) - 7. Schwerzmann Arth   (1) 1 - 0  
3 10. Gretener Frieda   (0) - 6. Stauber Matija   (1) 0 - 1  
4 11. Meyer Bruno   (1) - 5. Gretener Kurt   (1) 0 - 1  
5 12. Aslam Saleh   (0) - 4. Lipp Georges   (0) 1 - 0  
6 13. Klaus Ortwin   (0) - 3. Quadri Pablo   (1) 0 - 1  
7 1. Wiser Hansruedi   (0) - 2. Zoder Roland   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Zoder Roland   (2) - 14. Barnard Tertius   (2) 1 - 0  
2 3. Quadri Pablo   (2) - 1. Wiser Hansruedi   (0) ½ - ½  
3 4. Lipp Georges   (0) - 13. Klaus Ortwin   (0) 0 - 1  
4 5. Gretener Kurt   (2) - 12. Aslam Saleh   (1) 1 - 0  
5 6. Stauber Matija   (2) - 11. Meyer Bruno   (1) 1 - 0  
6 7. Schwerzmann Arth   (1) - 10. Gretener Frieda   (0) 0 - 1  
7 8. Bozorov Lutfullo   (0) - 9. Paholok Igor   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Barnard Tertius   (2) - 9. Paholok Igor   (2) 0 - 1  
2 10. Gretener Frieda   (1) - 8. Bozorov Lutfullo   (0) 1 - 0  
3 11. Meyer Bruno   (1) - 7. Schwerzmann Arth   (1) 1 - 0  
4 12. Aslam Saleh   (1) - 6. Stauber Matija   (3) 1 - 0  
5 13. Klaus Ortwin   (1) - 5. Gretener Kurt   (3) 0 - 1  
6 1. Wiser Hansruedi   (½) - 4. Lipp Georges   (0) 1 - 0  
7 2. Zoder Roland   (3) - 3. Quadri Pablo   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Quadri Pablo   (3½) - 14. Barnard Tertius   (2) 0 - 1  
2 4. Lipp Georges   (0) - 2. Zoder Roland   (3) 0 - 1  
3 5. Gretener Kurt   (4) - 1. Wiser Hansruedi   (1½) ½ - ½  
4 6. Stauber Matija   (3) - 13. Klaus Ortwin   (1) 1 - 0  
5 7. Schwerzmann Arth   (1) - 12. Aslam Saleh   (2) 0 - 1  
6 8. Bozorov Lutfullo   (0) - 11. Meyer Bruno   (2) 0 - 1  
7 9. Paholok Igor   (3) - 10. Gretener Frieda   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Barnard Tertius   (3) - 10. Gretener Frieda   (2) 1 - 0  
2 11. Meyer Bruno   (3) - 9. Paholok Igor   (4) 0 - 1  
3 12. Aslam Saleh   (3) - 8. Bozorov Lutfullo   (0) 1 - 0  
4 13. Klaus Ortwin   (1) - 7. Schwerzmann Arth   (1) 1 - 0  
5 1. Wiser Hansruedi   (2) - 6. Stauber Matija   (4) 1 - 0  
6 2. Zoder Roland   (4) - 5. Gretener Kurt   (4½) 1 - 0  
7 3. Quadri Pablo   (3½) - 4. Lipp Georges   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lipp Georges   (0) - 14. Barnard Tertius   (4) 0 - 1  
2 5. Gretener Kurt   (4½) - 3. Quadri Pablo   (4½) 0 - 1  
3 6. Stauber Matija   (4) - 2. Zoder Roland   (5) 1 - 0  
4 7. Schwerzmann Arth   (1) - 1. Wiser Hansruedi   (3) 0 - 1  
5 8. Bozorov Lutfullo   (0) - 13. Klaus Ortwin   (2) 1 - 0  
6 9. Paholok Igor   (5) - 12. Aslam Saleh   (4) 1 - 0  
7 10. Gretener Frieda   (2) - 11. Meyer Bruno   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Barnard Tertius   (5) - 11. Meyer Bruno   (4) 1 - 0  
2 12. Aslam Saleh   (4) - 10. Gretener Frieda   (2) 1 - 0  
3 13. Klaus Ortwin   (2) - 9. Paholok Igor   (6) ½ - ½  
4 1. Wiser Hansruedi   (4) - 8. Bozorov Lutfullo   (1) 1 - 0  
5 2. Zoder Roland   (5) - 7. Schwerzmann Arth   (1) 1 - 0  
6 3. Quadri Pablo   (5½) - 6. Stauber Matija   (5) 0 - 1  
7 4. Lipp Georges   (0) - 5. Gretener Kurt   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gretener Kurt   (5½) - 14. Barnard Tertius   (6) 0 - 1  
2 6. Stauber Matija   (6) - 4. Lipp Georges   (0) 1 - 0  
3 7. Schwerzmann Arth   (1) - 3. Quadri Pablo   (5½) ½ - ½  
4 8. Bozorov Lutfullo   (1) - 2. Zoder Roland   (6) 0 - 1  
5 9. Paholok Igor   (6½) - 1. Wiser Hansruedi   (5) ½ - ½  
6 10. Gretener Frieda   (2) - 13. Klaus Ortwin   (2½) ½ - ½  
7 11. Meyer Bruno   (4) - 12. Aslam Saleh   (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Barnard Tertius   (7) - 12. Aslam Saleh   (5½) ½ - ½  
2 13. Klaus Ortwin   (3) - 11. Meyer Bruno   (4½) 0 - 1  
3 1. Wiser Hansruedi   (5½) - 10. Gretener Frieda   (2½) 1 - 0  
4 2. Zoder Roland   (7) - 9. Paholok Igor   (7) 0 - 1  
5 3. Quadri Pablo   (6) - 8. Bozorov Lutfullo   (1) 0 - 1  
6 4. Lipp Georges   (0) - 7. Schwerzmann Arth   (1½) 0 - 1  
7 5. Gretener Kurt   (5½) - 6. Stauber Matija   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Stauber Matija   (8) - 14. Barnard Tertius   (7½) 0 - 1  
2 7. Schwerzmann Arth   (2½) - 5. Gretener Kurt   (5½) 0 - 1  
3 8. Bozorov Lutfullo   (2) - 4. Lipp Georges   (0) 1 - 0  
4 9. Paholok Igor   (8) - 3. Quadri Pablo   (6) 1 - 0  
5 10. Gretener Frieda   (2½) - 2. Zoder Roland   (7) 0 - 1  
6 11. Meyer Bruno   (5½) - 1. Wiser Hansruedi   (6½) 1 - 0  
7 12. Aslam Saleh   (6) - 13. Klaus Ortwin   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Barnard Tertius   (8½) - 13. Klaus Ortwin   (3) 1 - 0  
2 1. Wiser Hansruedi   (6½) - 12. Aslam Saleh   (7) 1 - 0  
3 2. Zoder Roland   (8) - 11. Meyer Bruno   (6½) 1 - 0  
4 3. Quadri Pablo   (6) - 10. Gretener Frieda   (2½) 0 - 1  
5 4. Lipp Georges   (0) - 9. Paholok Igor   (9) 0 - 1  
6 5. Gretener Kurt   (6½) - 8. Bozorov Lutfullo   (3) 1 - 0  
7 6. Stauber Matija   (8) - 7. Schwerzmann Arth   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schwerzmann Arth   (2½) - 14. Barnard Tertius   (9½) 0 - 1  
2 8. Bozorov Lutfullo   (3) - 6. Stauber Matija   (9) 0 - 1  
3 9. Paholok Igor   (10) - 5. Gretener Kurt   (7½) 0 - 1  
4 10. Gretener Frieda   (3½) - 4. Lipp Georges   (0) 0 - 1  
5 11. Meyer Bruno   (6½) - 3. Quadri Pablo   (6) 1 - 0  
6 12. Aslam Saleh   (7) - 2. Zoder Roland   (9) 0 - 1  
7 13. Klaus Ortwin   (3) - 1. Wiser Hansruedi   (7½) 0 - 1