Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cyrill / chessplayer_007 () - 6. Kurt / Kalibra () ½ - 1½
2 7. Philipp / Loekstarf () - 2. Tertius / Persneus () 2 - 0
3 3. Roland / dmdpt () - 8. Hans-Rudolf / hrwiser () 2 - 0
4 9. Igor / igor_33 () - 4. Matija / xxxMatija () 1 - 1
5 5. Tobias / Tobyes () - 10. Lutfulloh / tillo2010 () 2 - 0
6 11. Pablo / cachicamo100 () - 15. Frieda / Tetleytee () ½ - 1½
7 16. Dieter / deecke () - 12. Bruno / Mythen () 0 - 2
8 13. Nikolaj / nikolajrolli90 () - 17. Matjaz / koljac666 () 0 - 2
9 18. Dylan / dylanch1 () - 14. José / jpBorkanas () 2 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Tobias / Tobyes (2) - 3. Roland / dmdpt (2) ½ - 1½
2 6. Kurt / Kalibra (1½) - 7. Philipp / Loekstarf (2) ½ - 1½
3 4. Matija / xxxMatija (1) - 1. Cyrill / chessplayer_007 (½) 1 - 1
4 2. Tertius / Persneus (0) - 9. Igor / igor_33 (1) 1 - 1
5 8. Hans-Rudolf / hrwiser (0) - 12. Bruno / Mythen (2) 1 - 1
6 10. Lutfulloh / tillo2010 (0) - 18. Dylan / dylanch1 (2) 2 - 0
7 17. Matjaz / koljac666 (2) - 15. Frieda / Tetleytee (1½) 2 - 0
8 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (0) - 11. Pablo / cachicamo100 (½) 0 - 2
9 14. José / jpBorkanas (0) - 16. Dieter / deecke (0) 2 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Roland / dmdpt (3½) - 17. Matjaz / koljac666 (4) 2 - 0
2 12. Bruno / Mythen (3) - 7. Philipp / Loekstarf (3½) 0 - 2
3 11. Pablo / cachicamo100 (2½) - 5. Tobias / Tobyes (2½) ½ - 1½
4 10. Lutfulloh / tillo2010 (2) - 4. Matija / xxxMatija (2) 0 - 2
5 9. Igor / igor_33 (2) - 6. Kurt / Kalibra (2) 2 - 0
6 1. Cyrill / chessplayer_007 (1½) - 8. Hans-Rudolf / hrwiser (1) 2 - 0
7 18. Dylan / dylanch1 (2) - 2. Tertius / Persneus (1) 1 - 1
8 15. Frieda / Tetleytee (1½) - 14. José / jpBorkanas (2) ½ - 1½
9 16. Dieter / deecke (0) - 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (0) 1 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Philipp / Loekstarf (5½) - 3. Roland / dmdpt (5½) 1 - 1
2 4. Matija / xxxMatija (4) - 5. Tobias / Tobyes (4) 1½ - ½
3 1. Cyrill / chessplayer_007 (3½) - 9. Igor / igor_33 (4) 2 - 0
4 17. Matjaz / koljac666 (4) - 14. José / jpBorkanas (3½) 2 - 0
5 2. Tertius / Persneus (2) - 11. Pablo / cachicamo100 (3) 2 - 0
6 6. Kurt / Kalibra (2) - 18. Dylan / dylanch1 (3) 2 - 0
7 12. Bruno / Mythen (3) - 10. Lutfulloh / tillo2010 (2) 2 - 0
8 8. Hans-Rudolf / hrwiser (1) - 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (1) 2 - 0
9 15. Frieda / Tetleytee (2) - 16. Dieter / deecke (1) 0 - 2
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Roland / dmdpt (6½) - 1. Cyrill / chessplayer_007 (5½) 1½ - ½
2 7. Philipp / Loekstarf (6½) - 4. Matija / xxxMatija (5½) 1 - 1
3 5. Tobias / Tobyes (4½) - 17. Matjaz / koljac666 (6) 2 - 0
4 6. Kurt / Kalibra (4) - 2. Tertius / Persneus (4) 1 - 1
5 9. Igor / igor_33 (4) - 12. Bruno / Mythen (5) 1 - 1
6 14. José / jpBorkanas (3½) - 8. Hans-Rudolf / hrwiser (3) ½ - 1½
7 16. Dieter / deecke (3) - 10. Lutfulloh / tillo2010 (2) 0 - 2
8 11. Pablo / cachicamo100 (3) - 18. Dylan / dylanch1 (3) 2 - 0
9 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (1) - 15. Frieda / Tetleytee (2) 0 - 2
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Matija / xxxMatija (6½) - 3. Roland / dmdpt (8) 2 - 0
2 5. Tobias / Tobyes (6½) - 7. Philipp / Loekstarf (7½) ½ - 1½
3 17. Matjaz / koljac666 (6) - 1. Cyrill / chessplayer_007 (6) 0 - 2
4 12. Bruno / Mythen (6) - 6. Kurt / Kalibra (5) 0 - 2
5 11. Pablo / cachicamo100 (5) - 9. Igor / igor_33 (5) 0 - 2
6 2. Tertius / Persneus (5) - 8. Hans-Rudolf / hrwiser (4½) 2 - 0
7 10. Lutfulloh / tillo2010 (4) - 15. Frieda / Tetleytee (4) 1 - 1
8 14. José / jpBorkanas (4) - 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (1) 2 - 0
9 18. Dylan / dylanch1 (3) - 16. Dieter / deecke (3) 2 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cyrill / chessplayer_007 (8) - 7. Philipp / Loekstarf (9) 1 - 1
2 6. Kurt / Kalibra (7) - 4. Matija / xxxMatija (8½) 1½ - ½
3 3. Roland / dmdpt (8) - 2. Tertius / Persneus (7) 1½ - ½
4 9. Igor / igor_33 (7) - 5. Tobias / Tobyes (7) 0 - 2
5 12. Bruno / Mythen (6) - 14. José / jpBorkanas (6) 1½ - ½
6 10. Lutfulloh / tillo2010 (5) - 11. Pablo / cachicamo100 (5) 1 - 1
7 15. Frieda / Tetleytee (5) - 18. Dylan / dylanch1 (5) ½ - 1½
8 8. Hans-Rudolf / hrwiser (4½) - 16. Dieter / deecke (3) 2 - 0
9 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (1) - 19. spielfrei (0) 2 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Philipp / Loekstarf (10) - 9. Igor / igor_33 (7) 1 - 1
2 3. Roland / dmdpt (9½) - 6. Kurt / Kalibra (8½) 1 - 1
3 5. Tobias / Tobyes (9) - 1. Cyrill / chessplayer_007 (9) 0 - 2
4 4. Matija / xxxMatija (9) - 12. Bruno / Mythen (7½) 2 - 0
5 2. Tertius / Persneus (7½) - 14. José / jpBorkanas (6½) 1 - 1
6 18. Dylan / dylanch1 (6½) - 8. Hans-Rudolf / hrwiser (6½) 0 - 2
7 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (3) - 10. Lutfulloh / tillo2010 (6) ½ - 1½
8 16. Dieter / deecke (3) - 11. Pablo / cachicamo100 (6) 0 - 2
9 15. Frieda / Tetleytee (5½) - 19. spielfrei (0) 2 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cyrill / chessplayer_007 (11) - 2. Tertius / Persneus (8½) 2 - 0
2 11. Pablo / cachicamo100 (8) - 4. Matija / xxxMatija (11) 0 - 2
3 8. Hans-Rudolf / hrwiser (8½) - 7. Philipp / Loekstarf (11) ½ - 1½
4 9. Igor / igor_33 (8) - 3. Roland / dmdpt (10½) 1 - 1
5 6. Kurt / Kalibra (9½) - 5. Tobias / Tobyes (9) 2 - 0
6 14. José / jpBorkanas (7½) - 10. Lutfulloh / tillo2010 (7½) 1 - 1
7 15. Frieda / Tetleytee (7½) - 12. Bruno / Mythen (7½) 1½ - ½
8 18. Dylan / dylanch1 (6½) - 13. Nikolaj / nikolajrolli90 (3½) 1 - 1
9 16. Dieter / deecke (3) - 19. spielfrei (0) 2 - 0