Clubmeisterschaft 2023/24

Kategorie B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Binggeli Urs () -     ()  - 
2 2 Dilitz Toni () - 15 Dosa Katalin () 1 - 0
3 3 Klaus Ortwin () - 14 von Arx Hansjörg () 0 - 1
4 4 Bardos Csilla () - 13 Marti Peter () 1 - 0
5 5 Deeke Dieter () - 12 Leemann Peter () 0 - 1
6 6 Lipp Georges () - 11 Klemmt Yves () 1 - 0
7 7 Gretener Frieda () - 10 Gianinazzi Alberto () 1 - 0
8 8 Camathias Sebastian () - 9 König Martin () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9 König Martin (0) -     (0)  - 
2 10 Gianinazzi Alberto (0) - 8 Camathias Sebastian (1) 0 - 1
3 11 Klemmt Yves (0) - 7 Gretener Frieda (1) 0 - 1
4 12 Leemann Peter (1) - 6 Lipp Georges (1) 0 - 1
5 13 Marti Peter (0) - 5 Deeke Dieter (0) 0 - 1
6 14 von Arx Hansjörg (1) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
7 15 Dosa Katalin (0) - 3 Klaus Ortwin (0)  - 
8 1 Binggeli Urs (0) - 2 Dilitz Toni (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Dilitz Toni (2) -     (0)  - 
2 3 Klaus Ortwin (0) - 1 Binggeli Urs (0) 1 - 0
3 4 Bardos Csilla (1) - 15 Dosa Katalin (0)  - 
4 5 Deeke Dieter (1) - 14 von Arx Hansjörg (1) 1 - 0
5 6 Lipp Georges (2) - 13 Marti Peter (0) 1 - 0
6 7 Gretener Frieda (2) - 12 Leemann Peter (1) 1 - 0
7 8 Camathias Sebastian (2) - 11 Klemmt Yves (0) 1 - 0
8 9 König Martin (0) - 10 Gianinazzi Alberto (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10 Gianinazzi Alberto (0) -     (0)  - 
2 11 Klemmt Yves (0) - 9 König Martin (0)  - 
3 12 Leemann Peter (1) - 8 Camathias Sebastian (3) 0 - 1
4 13 Marti Peter (0) - 7 Gretener Frieda (3) 0 - 1
5 14 von Arx Hansjörg (1) - 6 Lipp Georges (3) 1 - 0
6 15 Dosa Katalin (0) - 5 Deeke Dieter (2)  - 
7 1 Binggeli Urs (0) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
8 2 Dilitz Toni (2) - 3 Klaus Ortwin (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Klaus Ortwin (2) -     (0)  - 
2 4 Bardos Csilla (1) - 2 Dilitz Toni (2)  - 
3 5 Deeke Dieter (2) - 1 Binggeli Urs (0)  - 
4 6 Lipp Georges (3) - 15 Dosa Katalin (0)  - 
5 7 Gretener Frieda (4) - 14 von Arx Hansjörg (2)  - 
6 8 Camathias Sebastian (4) - 13 Marti Peter (0)  - 
7 9 König Martin (0) - 12 Leemann Peter (1)  - 
8 10 Gianinazzi Alberto (0) - 11 Klemmt Yves (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11 Klemmt Yves (0) -     (0)  - 
2 12 Leemann Peter (1) - 10 Gianinazzi Alberto (0)  - 
3 13 Marti Peter (0) - 9 König Martin (0)  - 
4 14 von Arx Hansjörg (2) - 8 Camathias Sebastian (4)  - 
5 15 Dosa Katalin (0) - 7 Gretener Frieda (4)  - 
6 1 Binggeli Urs (0) - 6 Lipp Georges (3)  - 
7 2 Dilitz Toni (2) - 5 Deeke Dieter (2)  - 
8 3 Klaus Ortwin (2) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Bardos Csilla (1) -     (0)  - 
2 5 Deeke Dieter (2) - 3 Klaus Ortwin (2)  - 
3 6 Lipp Georges (3) - 2 Dilitz Toni (2)  - 
4 7 Gretener Frieda (4) - 1 Binggeli Urs (0)  - 
5 8 Camathias Sebastian (4) - 15 Dosa Katalin (0)  - 
6 9 König Martin (0) - 14 von Arx Hansjörg (2)  - 
7 10 Gianinazzi Alberto (0) - 13 Marti Peter (0)  - 
8 11 Klemmt Yves (0) - 12 Leemann Peter (1)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Leemann Peter (1) -     (0)  - 
2 13 Marti Peter (0) - 11 Klemmt Yves (0)  - 
3 14 von Arx Hansjörg (2) - 10 Gianinazzi Alberto (0)  - 
4 15 Dosa Katalin (0) - 9 König Martin (0)  - 
5 1 Binggeli Urs (0) - 8 Camathias Sebastian (4)  - 
6 2 Dilitz Toni (2) - 7 Gretener Frieda (4)  - 
7 3 Klaus Ortwin (2) - 6 Lipp Georges (3)  - 
8 4 Bardos Csilla (1) - 5 Deeke Dieter (2)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Deeke Dieter (2) -     (0)  - 
2 6 Lipp Georges (3) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
3 7 Gretener Frieda (4) - 3 Klaus Ortwin (2)  - 
4 8 Camathias Sebastian (4) - 2 Dilitz Toni (2)  - 
5 9 König Martin (0) - 1 Binggeli Urs (0)  - 
6 10 Gianinazzi Alberto (0) - 15 Dosa Katalin (0)  - 
7 11 Klemmt Yves (0) - 14 von Arx Hansjörg (2)  - 
8 12 Leemann Peter (1) - 13 Marti Peter (0)  - 
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13 Marti Peter (0) -     (0)  - 
2 14 von Arx Hansjörg (2) - 12 Leemann Peter (1)  - 
3 15 Dosa Katalin (0) - 11 Klemmt Yves (0)  - 
4 1 Binggeli Urs (0) - 10 Gianinazzi Alberto (0)  - 
5 2 Dilitz Toni (2) - 9 König Martin (0)  - 
6 3 Klaus Ortwin (2) - 8 Camathias Sebastian (4)  - 
7 4 Bardos Csilla (1) - 7 Gretener Frieda (4)  - 
8 5 Deeke Dieter (2) - 6 Lipp Georges (3)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Lipp Georges (3) -     (0)  - 
2 7 Gretener Frieda (4) - 5 Deeke Dieter (2)  - 
3 8 Camathias Sebastian (4) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
4 9 König Martin (0) - 3 Klaus Ortwin (2)  - 
5 10 Gianinazzi Alberto (0) - 2 Dilitz Toni (2)  - 
6 11 Klemmt Yves (0) - 1 Binggeli Urs (0)  - 
7 12 Leemann Peter (1) - 15 Dosa Katalin (0)  - 
8 13 Marti Peter (0) - 14 von Arx Hansjörg (2)  - 
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14 von Arx Hansjörg (2) -     (0)  - 
2 15 Dosa Katalin (0) - 13 Marti Peter (0)  - 
3 1 Binggeli Urs (0) - 12 Leemann Peter (1)  - 
4 2 Dilitz Toni (2) - 11 Klemmt Yves (0)  - 
5 3 Klaus Ortwin (2) - 10 Gianinazzi Alberto (0)  - 
6 4 Bardos Csilla (1) - 9 König Martin (0)  - 
7 5 Deeke Dieter (2) - 8 Camathias Sebastian (4)  - 
8 6 Lipp Georges (3) - 7 Gretener Frieda (4)  - 
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7 Gretener Frieda (4) -     (0)  - 
2 8 Camathias Sebastian (4) - 6 Lipp Georges (3)  - 
3 9 König Martin (0) - 5 Deeke Dieter (2)  - 
4 10 Gianinazzi Alberto (0) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
5 11 Klemmt Yves (0) - 3 Klaus Ortwin (2)  - 
6 12 Leemann Peter (1) - 2 Dilitz Toni (2)  - 
7 13 Marti Peter (0) - 1 Binggeli Urs (0)  - 
8 14 von Arx Hansjörg (2) - 15 Dosa Katalin (0)  - 
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15 Dosa Katalin (0) -     (0)  - 
2 1 Binggeli Urs (0) - 14 von Arx Hansjörg (2)  - 
3 2 Dilitz Toni (2) - 13 Marti Peter (0)  - 
4 3 Klaus Ortwin (2) - 12 Leemann Peter (1)  - 
5 4 Bardos Csilla (1) - 11 Klemmt Yves (0)  - 
6 5 Deeke Dieter (2) - 10 Gianinazzi Alberto (0)  - 
7 6 Lipp Georges (3) - 9 König Martin (0)  - 
8 7 Gretener Frieda (4) - 8 Camathias Sebastian (4)  - 
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Camathias Sebastian (4) -     (0)  - 
2 9 König Martin (0) - 7 Gretener Frieda (4)  - 
3 10 Gianinazzi Alberto (0) - 6 Lipp Georges (3)  - 
4 11 Klemmt Yves (0) - 5 Deeke Dieter (2)  - 
5 12 Leemann Peter (1) - 4 Bardos Csilla (1)  - 
6 13 Marti Peter (0) - 3 Klaus Ortwin (2)  - 
7 14 von Arx Hansjörg (2) - 2 Dilitz Toni (2)  - 
8 15 Dosa Katalin (0) - 1 Binggeli Urs (0)  -