Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bühlmann, Roland () - 8. Tschäni, Roman () 1 - 0
2 9. Pascale, Luciano () - 2. Stauber, Matija () 0 - 1
3 3. Roth, Tobias () - 10. Klaus, Ortwin () 1 - 0
4 11. Furrer, Ernst () - 5. Gretener, Kurt () 0 - 1
5 6. Wiser, Hans-Rudolf () - 12. Camathias, Sebastian () ½ - ½
6 13. Lipp, Georges () - 7. Paholok, Igor () 0 - 1
7 14. Gretener, Frieda () - 19. Stutz, Franz () 1 - 0
8 20. Romanique, Daniel () - 15. Simmler, Markus () 1 - 0
9 16. Bardos, Csilla () - 21. Bruhnsen, Jan () 1 - 0
10 22. Contreras, Rafael () - 17. Koch, Werner A. () 0 - 1
11 18. Dosa, Katalin () - 23. Fink, Jan () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Gretener, Kurt (1) - 1. Bühlmann, Roland (1) ½ - ½
2 2. Stauber, Matija (1) - 3. Roth, Tobias (1) 1 - 0
3 7. Paholok, Igor (1) - 6. Wiser, Hans-Rudolf (½) ½ - ½
4 12. Camathias, Sebastian (½) - 9. Pascale, Luciano (0) 0 - 1
5 8. Tschäni, Roman (0) - 14. Gretener, Frieda (1) 1 - 0
6 10. Klaus, Ortwin (0) - 16. Bardos, Csilla (1) 0 - 1
7 17. Koch, Werner A. (1) - 11. Furrer, Ernst (0) ½ - ½
8 18. Dosa, Katalin (1) - 13. Lipp, Georges (0) 1 - 0
9 19. Stutz, Franz (0) - 20. Romanique, Daniel (1) 0 - 1
10 15. Simmler, Markus (0) - 22. Contreras, Rafael (0) 1 - 0
11 21. Bruhnsen, Jan (0) - 23. Fink, Jan (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Romanique, Daniel (2) - 2. Stauber, Matija (2) 0 - 1
2 16. Bardos, Csilla (2) - 5. Gretener, Kurt (1½) 0 - 1
3 1. Bühlmann, Roland (1½) - 7. Paholok, Igor (1½) 1 - 0
4 3. Roth, Tobias (1) - 17. Koch, Werner A. (1½) 1 - 0
5 6. Wiser, Hans-Rudolf (1) - 15. Simmler, Markus (1) 1 - 0
6 9. Pascale, Luciano (1) - 8. Tschäni, Roman (1) 0 - 1
7 14. Gretener, Frieda (1) - 21. Bruhnsen, Jan (1) ½ - ½
8 4. Fratschöl, Philipp (½) - 12. Camathias, Sebastian (½) 1 - 0
9 11. Furrer, Ernst (½) - 10. Klaus, Ortwin (0) 1 - 0
10 13. Lipp, Georges (0) - 22. Contreras, Rafael (0) 0 - 1
11 23. Fink, Jan (0) - 19. Stutz, Franz (0) - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Stauber, Matija (3) - 1. Bühlmann, Roland (2½) 1 - 0
2 5. Gretener, Kurt (2½) - 20. Romanique, Daniel (2) 1 - 0
3 8. Tschäni, Roman (2) - 3. Roth, Tobias (2) 1 - 0
4 16. Bardos, Csilla (2) - 6. Wiser, Hans-Rudolf (2) 0 - 1
5 17. Koch, Werner A. (1½) - 4. Fratschöl, Philipp (1½) 1 - 0
6 7. Paholok, Igor (1½) - 14. Gretener, Frieda (1½) 1 - 0
7 21. Bruhnsen, Jan (1½) - 11. Furrer, Ernst (1½) 0 - 1
8 22. Contreras, Rafael (1) - 9. Pascale, Luciano (1) ½ - ½
9 15. Simmler, Markus (1) - 19. Stutz, Franz (1) 1 - 0
10 12. Camathias, Sebastian (½) - 13. Lipp, Georges (0) 1 - 0
11 10. Klaus, Ortwin (0) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Gretener, Kurt (3½) - 2. Stauber, Matija (4) 0 - 1
2 6. Wiser, Hans-Rudolf (3) - 8. Tschäni, Roman (3) 1 - 0
3 1. Bühlmann, Roland (2½) - 17. Koch, Werner A. (2½) - - +
4 11. Furrer, Ernst (2½) - 18. Dosa, Katalin (2½) 0 - 1
5 3. Roth, Tobias (2) - 7. Paholok, Igor (2½) 1 - 0
6 20. Romanique, Daniel (2) - 16. Bardos, Csilla (2) 1 - 0
7 4. Fratschöl, Philipp (1½) - 15. Simmler, Markus (2) 1 - 0
8 9. Pascale, Luciano (1½) - 21. Bruhnsen, Jan (1½) 1 - 0
9 14. Gretener, Frieda (1½) - 12. Camathias, Sebastian (1½) 0 - 1
10 10. Klaus, Ortwin (1) - 22. Contreras, Rafael (1½) + - -
11 23. Fink, Jan (½) - 19. Stutz, Franz (1) 1 - 0
12 13. Lipp, Georges (0) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Fratschöl, Philipp (2½) - 2. Stauber, Matija (5) ½ - ½
2 17. Koch, Werner A. (3½) - 6. Wiser, Hans-Rudolf (4) 0 - 1
3 18. Dosa, Katalin (3½) - 5. Gretener, Kurt (3½) 0 - 1
4 8. Tschäni, Roman (3) - 20. Romanique, Daniel (3) 1 - 0
5 12. Camathias, Sebastian (2½) - 3. Roth, Tobias (3) 0 - 1
6 7. Paholok, Igor (2½) - 9. Pascale, Luciano (2½) 1 - 0
7 16. Bardos, Csilla (2) - 11. Furrer, Ernst (2½) 0 - 1
8 10. Klaus, Ortwin (2) - 15. Simmler, Markus (2) 0 - 1
9 23. Fink, Jan (1½) - 14. Gretener, Frieda (1½) 0 - 1
10 19. Stutz, Franz (1) - 13. Lipp, Georges (1) 0 - 1
11 21. Bruhnsen, Jan (1½) - 24. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Stauber, Matija (5½) - 6. Wiser, Hans-Rudolf (5) 1 - 0
2 5. Gretener, Kurt (4½) - 8. Tschäni, Roman (4) 1 - 0
3 3. Roth, Tobias (4) - 18. Dosa, Katalin (3½) 1 - 0
4 11. Furrer, Ernst (3½) - 7. Paholok, Igor (3½) 0 - 1
5 15. Simmler, Markus (3) - 17. Koch, Werner A. (3½) 1 - 0
6 20. Romanique, Daniel (3) - 4. Fratschöl, Philipp (3) 1 - 0
7 9. Pascale, Luciano (2½) - 14. Gretener, Frieda (2½) 1 - 0
8 21. Bruhnsen, Jan (2½) - 12. Camathias, Sebastian (2½) 0 - 1
9 13. Lipp, Georges (2) - 10. Klaus, Ortwin (2) 0 - 1
10 22. Contreras, Rafael (2) - 23. Fink, Jan (1½) 0 - 1
11 19. Stutz, Franz (1) - 16. Bardos, Csilla (2) 0 - 1